top of page
製 品 一 覧 表
イメージ | 名称・用途 | 断面図 | 樹種 | 品番・規格 | 芯持・芯去 | 含水率 | 長さ | 幅 | 厚み | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラー チ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 300 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 270 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
コアドライ(正角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 11 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 300 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 105 | m3 | ||
ツーバイ | からまつ | 210 | 混在 | 11 | 3650or2336 | 235 | 38 | m3 | ||
ツーバイ | からまつ | 208 | 混在 | 11 | 3650or2336 | 180 | 38 | m3 | ||
ツーバイ | からまつ | 206 | 混在 | 11 | 3650or2336 | 140 | 38 | m3 | ||
ツーバイ | からまつ | 204 | 混在 | 11 | 3650or2336 | 89 | 38 | m3 | ||
板材 | からまつ | P-MS | 混在 | 11 | 3650 | 300 | 40or30 | m3 | ||
板材 | からまつ | P-MS | 混在 | 11 | 3650 | 240 | 40or30 | m3 | ||
板材 | からまつ | P-MS | 混在 | 11 | 3650 | 180 | 40or30 | m3 | ||
板材 | からまつ | P-MS | 混在 | 11 | 3650 | 150 | 40or30 | m3 | ||
板材 | からまつ | P-MS | 混在 | 11 | 3650 | 90 | 40 | m3 | ||
フローリング | からまつ | F-NCST30 | 芯去 | 11 | 1820/910 | 145 | 40/30 | m2 | ||
フローリング | からまつ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 910/455 | 91 | 15 | 束(10p/20p) | ||
フローリング | からまつ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 15 | m2 | ||
フローリング | からまつ | F-NCST15 | 柾目 | 11 | 910/455 | 91 | 15 | 束(10p/20p) | ||
フローリング | からまつ | F-NCST15 | 柾目 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 15 | m2 | ||
フローリング | メジロカバ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 910/455 | 120 | 15 | 束(10p/20p) | ||
フローリング | メジロカバ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 120 | 15 | m2 | ||
フローリング | メジロカバ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 910/455 | 91 | 15 | 束(10p/20p) | ||
フローリング | メジロカバ | F-NCST15 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 15 | m2 | ||
造作材 | からまつ | O-NCS | 芯去 | 11 | 3650 | 105 | 45 | m3 | ||
造作材 | からまつ | O-NCS | 芯去 | 11 | 3650 | 105 | 30 | m3 | ||
造作材 | からまつ | O-NCS | 芯去 | 11 | 3650 | 105 | 18 | m3 | ||
造作材 | からまつ | O-NCS | 芯去 | 11 | 3650 | 45 | 45 | m3 | ||
内装羽目板 | からまつ | H-NCSM10 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 12 | m2 | ||
内装羽目板 | からまつ | H-NCSM10 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 11 | m2 | ||
内装羽目板 | からまつ | H-NCSM10 | 芯去 | 11 | 1820/910/455 | 91 | 10 | m2 | ||
外装材 | からまつ | W25-MAM15 | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 18 | m2 | ||
外装材 | からまつ | W25-MAM15 | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 15 | m2 | ||
外装材 | からまつ | W25-MR | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 18 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MR | 混在 | 25 | 3650 | 80~45 | 18 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MR | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 15 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MR | 混在 | 25 | 3650 | 80~45 | 15 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MS | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 18 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MS | 混在 | 25 | 3650 | 80~45 | 18 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MS | 混在 | 25 | 3650 | 180~150 | 15 | m3 | ||
外装材 | からまつ | W25-MS | 混在 | 25 | 3650 | 80~45 | 15 | m3 |
bottom of page
