top of page
製 品 一 覧 表
イメージ | 名称・用途 | 断面図 | 樹種 | 品番・規格 | 芯持・芯去 | 含水率 | 長さ | 幅 | 厚み | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天井材 | からまつ | H-NCAMS1 | 芯去 | 11 | 3650 | 90 | 15 | m2 | ||
天井材 | からまつ | H-NCSL4 | 芯去 | 11 | 3650 | 90 | 15 | m2 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
コアドライ(正角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 11 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 300 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 105 | m3 | ||
