top of page
イメージ | 名称・用途 | 樹種 | 品番・規格 | 断面図 | 芯持・芯去 | 含水率 | 長さ[mm] | 幅[mm] | 厚み[mm] | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||










