top of page
イメージ | 名称・用途 | 樹種 | 品番・規格 | 断面図 | 芯持・芯去 | 含水率 | 長さ[mm] | 幅[mm] | 厚み[mm] | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(正 角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 120 | 120 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 240 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 210 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 180 | 120or105 | m3 | ||
ドリームラーチ(平角材) | からまつ | D-NCS | 芯去 | 13 | 3650or3000 | 150 | 120or105 | m3 | ||
コアドライ(正角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 11 | 3650or3000 | 105 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 300 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 270 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 240 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 210 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 180 | 105 | m3 | ||
コアドライ(平角材) | からまつ | C-CS | 芯持 | 13 | 3650or3000 | 150 | 105 | m3 |
注意事項
・掲載サイズの構造材は全て糸面の面取り加工がされています。
・木材乾燥は芯持材は高温、芯去材は中温の人工乾燥を使用しております。
・乾燥工程において蒸煮処理によりカラマツ特有のヤニ成分は固形化されており、問題無く使用できますが固形化されているのはあくまで表層部分なので、新たに切ったり削ったりした際にヤニが出現する可能性はあります。
・自然素材につき製品それぞれに個体差があります。
・納品後の製品保管状態(高温多湿な環境や直射日光)によっては日焼けや変形などの品質低下の恐れがあります事をご了承下さい。
・JAS法(目視等級区分:甲種2級)及び自社の厳正な品質基準に基づいて検品、出荷しておりますが、経年変化による木材特有の欠点による品質不良等については責任を負いかねますのでご了承下さい。










